Advertisements
बैतूल, मंडी भाव 28 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
सोयाबीन | 6800 | 7501 | 7320 |
चना | 3000 | 4499 | 4400 |
मक्का | 1851 | 2011 | 1925 |
गेहू | 1880 | 2131 | 1999 |
सरसों | 5500 | 6151 | 5600 |
मसूर | |||
तुवर | 4900 | 6241 | 5901 |
उड़द | |||
मूंग | |||
गुल्ली | |||
ज्वार | 1001 | 1451 | |
बाजरा |
नोट- उक्त भाव कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बैतूल द्वारा प्राप्त हैं।
Advertisements
Advertisements